- 1 -
LISTA KONKURSOWA 02/2020
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału KIELCE-HERBY Sekcji nr 03
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
SIERADZ
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Data odbytego lotu - 22.08.2020 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 137300 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:05:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 30.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 17
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1257
Ilość konkursów (baza 1:4) - 315
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1- 8:13:07
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1126.47 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1- 8:27:08
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 958.96 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.21m.17s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
┌────┬──────────────────────┬─────────┬─┬─┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬───────┐
│ Lp.│ NAZWISKO HODOWCY │ W- K- S│S│P│T.PRZYL.│ PRĘDK.│PUNKTY │PUNKTY2│COEFIC│ODLEGŁ.│
├────┼──────────────────────┼─────────┼─┼─┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
1 TOMASZEWSKI MARIUSZ 67-12- 5 - - 8:13:07 1126.47 30.00 30.00 0.80 144320
2 SNOCH MIROSLAW 143-67- 5 S - 8:09:09 1114.78 29.98 29.98 1.59 138400
3 GIEMZA PAWEL 58-32- 5 - - 8:09:25 1107.33 29.96 29.96 2.39 137770
4 PIĘTA WOJCIECH 37-10- 5 M - 8:09:20 1090.94 29.94 29.94 3.18 135640
5 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 2. 19 - - 8:17:57 1085.52 29.92 29.92 3.98
6 SNOCH MIROSLAW . 2. 7 - - 8:12:42 1083.79 29.90 29.90 4.77
7 SNOCH MIROSLAW . 3. 9 - - 8:13:06 1080.41 29.89 29.89 5.57
8 JARZĄBEK TOMASZ 62-21- 5 - - 8:15:36 1078.33 29.87 29.87 6.36 140830
9 SNOCH MIROSLAW . 4. 10 - - 8:13:29 1077.18 29.85 29.85 7.16
10 SNOCH MIROSLAW . 5. 13 - - 8:13:31 1076.90 29.83 29.83 7.96
10 KOWALSKI GRZEGORZ 40-16- 5 M - 8:11:19 1076.90 29.83 29.83 7.96 136030
12 SMOLARCZYK JAN 52-19- 5 S - 8:11:29 1076.19 29.79 29.79 9.55 136120
13 SNOCH MIROSLAW . 6. 14 - - 8:13:49 1074.40 29.77 29.77 10.34
14 SNOCH MIROSLAW . 7. 15 - - 8:13:51 1074.12 29.75 29.75 11.14
15 SNOCH MIROSLAW . 8. 30 S - 8:13:58 1073.15 29.73 29.73 11.93
16 WILCZKOWSKI PAWEŁ 168-35- 5 M - 8:09:51 1070.97 29.71 29.71 12.73 133710
17 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 2. 32 M - 8:09:55 1070.39 29.69 29.69 13.52
18 KACZMARCZYK ALEKSANDER 92-23- 5 M - 8:12:58 1070.12 29.68 29.68 14.32 136940
19 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 3. 20 S - 8:19:58 1069.30 29.66 29.66 15.12
20 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 4. 21 - - 8:19:59 1069.17 29.64 29.64 15.91
21 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 5. 22 M - 8:20:04 1068.51 29.62 29.62 16.71
22 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 6. 101 M - 8:20:12 1067.46 29.60 29.60 17.50
23 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 2. 42 S - 8:13:20 1067.07 29.58 29.58 18.30
24 GIEMZA PAWEL . 2. 37 S - 8:14:10 1066.61 29.56 29.56 19.09
25 JARZĄBEK TOMASZ . 2. 26 S - 8:17:16 1064.74 29.54 29.54 19.89
26 JARZĄBEK TOMASZ . 3. 43 M - 8:17:18 1064.47 29.52 29.52 20.68
27 MARSZALEK KRZYSZTOF 144-19- 5 M - 8:12:21 1064.23 29.50 29.50 21.48 135530
28 SMOLARCZYK JAN . 2. 29 S - 8:13:06 1062.61 29.48 29.48 22.28
29 SMOLARCZYK JAN . 3. 65 S - 8:13:08 1062.33 29.46 29.46 23.07
30 SNOCH MIROSLAW . 9. 31 - - 8:15:17 1062.30 29.45 29.45 23.87
31 SNOCH MIROSLAW .10. 33 M - 8:15:22 1061.62 29.43 29.43 24.66
32 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 3. 36 - - 8:11:01 1061.05 29.41 29.41 25.46
33 SNOCH MIROSLAW .11. 34 - - 8:15:30 1060.54 29.39 29.39 26.25
34 SNOCH MIROSLAW .12. 35 - - 8:15:35 1059.86 29.37 29.37 27.05
35 SNOCH MIROSLAW .13. 41 - - 8:15:38 1059.45 29.35 29.35 27.84
36 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 4. 83 - - 8:11:22 1058.11 29.33 29.33 28.64
37 GIEMZA PAWEL . 3. 49 M - 8:15:26 1056.25 29.31 29.31 29.44
38 KOWALSKI GRZEGORZ . 2. 47 M - 8:13:58 1054.77 29.29 29.29 30.23
39 PIĘTA WOJCIECH . 2. 40 S - 8:13:37 1054.61 29.27 29.27 31.03
40 PIĘTA WOJCIECH . 3. 70 M - 8:13:39 1054.33 29.25 29.25 31.82
41 SNOCH MIROSLAW .14. 44 M - 8:17:00 1048.49 29.24 29.24 32.62
42 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 3. 45 - - 8:15:38 1048.28 29.22 29.22 33.41
43 JARZĄBEK TOMASZ . 4. 51 M - 8:19:21 1048.23 29.20 29.20 34.21
44 SNOCH MIROSLAW .15. 46 M - 8:17:04 1047.96 29.18 29.18 35.00
45 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 4. 64 M - 8:15:45 1047.34 29.16 29.16 35.80
46 SNOCH MIROSLAW .16. 55 - - 8:17:10 1047.16 29.14 29.14 36.60
47 KOWALSKI GRZEGORZ . 3. 48 M - 8:15:10 1045.05 29.12 29.12 37.39
48 KOWALSKI GRZEGORZ . 4. 120 S - 8:15:12 1044.78 29.10 29.10 38.19
49 GIEMZA PAWEL . 4. 50 M - 8:16:55 1044.37 29.08 29.08 38.98
50 GIEMZA PAWEL . 5. 52 M - 8:16:56 1044.24 29.06 29.06 39.78
51 JARZĄBEK TOMASZ . 5. 53 - - 8:19:54 1043.96 29.04 29.04 40.57
52 GIEMZA PAWEL . 6. 92 M - 8:17:00 1043.71 29.03 29.03 41.37
53 JARZĄBEK TOMASZ . 6. 78 - - 8:19:57 1043.57 29.01 29.01 42.16
54 PŁUSA CZESŁAW 43- 9- 5 S - 8:17:29 1043.30 28.99 28.99 42.96 138220
55 SNOCH MIROSLAW .17. 56 - - 8:17:46 1042.43 28.97 28.97 43.75
56 SNOCH MIROSLAW .18. 57 M - 8:17:48 1042.17 28.95 28.95 44.55
57 SNOCH MIROSLAW .19. 58 M - 8:17:49 1042.04 28.93 28.93 45.35
58 SNOCH MIROSLAW .20. 71 - - 8:17:52 1041.65 28.91 28.91 46.14
59 KOTWICA JAN 63- 7- 3 M - 8:14:08 1040.32 28.89 28.89 46.94 134340
60 MARSZALEK KRZYSZTOF . 2. 61 - - 8:15:29 1038.68 28.87 28.87 47.73
61 MARSZALEK KRZYSZTOF . 3. 62 M - 8:15:31 1038.41 28.85 28.85 48.53
62 MARSZALEK KRZYSZTOF . 4. 127 S - 8:15:49 1036.03 28.83 28.83 49.32
63 PIĘTA PAWEŁ 53- 7- 4 - - 8:18:10 1036.00 28.82 28.82 50.12 137960
64 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 5. 67 S - 8:17:12 1035.86 28.80 28.80 50.91
65 SMOLARCZYK JAN . 4. 66 M - 8:16:29 1035.26 28.78 28.78 51.71
66 SMOLARCZYK JAN . 5. 68 S - 8:16:32 1034.87 28.76 28.76 52.51
67 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 6. 72 - - 8:17:20 1034.81 28.74 28.74 53.30
68 SMOLARCZYK JAN . 6. 69 M - 8:16:34 1034.61 28.72 28.72 54.10
69 SMOLARCZYK JAN . 7. 89 M - 8:16:37 1034.22 28.70 28.70 54.89
70 PIĘTA WOJCIECH . 4. 73 S - 8:16:13 1033.71 28.68 28.68 55.69
71 SNOCH MIROSLAW .21. 74 - - 8:18:55 1033.48 28.66 28.66 56.48
72 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 7. 76 - - 8:17:34 1032.99 28.64 28.64 57.28
73 PIĘTA WOJCIECH . 5. 82 M - 8:16:21 1032.66 28.62 28.62 58.07
74 SNOCH MIROSLAW .22. 75 M - 8:19:07 1031.94 28.61 28.61 58.87
75 SNOCH MIROSLAW .23. 77 - - 8:19:09 1031.68 28.59 28.59 59.67
76 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 8. 126 - - 8:17:51 1030.79 28.57 28.57 60.46
77 SNOCH MIROSLAW .24. 79 S - 8:19:17 1030.66 28.55 28.55 61.26
78 JARZĄBEK TOMASZ . 7. 81 M - 8:21:42 1030.21 28.53 28.53 62.05
79 SNOCH MIROSLAW .25. 80 - - 8:19:21 1030.15 28.51 28.51 62.85
80 SNOCH MIROSLAW .26. 85 - - 8:19:23 1029.89 28.49 28.49 63.64
81 JARZĄBEK TOMASZ . 8. 139 M - 8:21:46 1029.71 28.47 28.47 64.44
82 PIĘTA WOJCIECH . 6. 187 S - 8:16:49 1029.01 28.45 28.45 65.23
83 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 5. 84 - - 8:14:58 1028.80 28.43 28.43 66.03
84 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 6. 86 M - 8:15:03 1028.14 28.41 28.41 66.83
85 SNOCH MIROSLAW .27. 90 - - 8:19:39 1027.85 28.39 28.39 67.62
86 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 7. 87 - - 8:15:08 1027.48 28.38 28.38 68.42
87 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 8. 93 - - 8:15:11 1027.09 28.36 28.36 69.21
88 KOTWICA JAN . 2. 108 M - 8:15:51 1026.67 28.34 28.34 70.01
89 SMOLARCZYK JAN . 8. 91 M - 8:17:36 1026.55 28.32 28.32 70.80
90 SNOCH MIROSLAW .28. 97 S - 8:19:50 1026.45 28.30 28.30 71.60
91 SMOLARCZYK JAN . 9. 172 M - 8:17:41 1025.90 28.28 28.28 72.39
92 GIEMZA PAWEL . 7. 94 M - 8:19:21 1025.46 28.26 28.26 73.19
93 WILCZKOWSKI PAWEŁ . 9. 100 - - 8:15:25 1025.25 28.24 28.24 73.99
94 GIEMZA PAWEL . 8. 95 S - 8:19:24 1025.07 28.22 28.22 74.78
95 GIEMZA PAWEL . 9. 96 M - 8:19:25 1024.95 28.20 28.20 75.58
96 GIEMZA PAWEL .10. 99 M - 8:19:27 1024.69 28.18 28.18 76.37
97 SNOCH MIROSLAW .29. 98 S - 8:20:04 1024.68 28.17 28.17 77.17
98 SNOCH MIROSLAW .30. 104 S - 8:20:05 1024.55 28.15 28.15 77.96
99 GIEMZA PAWEL .11. 102 M - 8:19:31 1024.19 28.13 28.13 78.76
100 WILCZKOWSKI PAWEŁ .10. 112 M - 8:15:35 1023.94 28.11 28.11 79.55
101 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 7. 110 M - 8:25:57 1023.91 28.09 28.09 80.35
102 GIEMZA PAWEL .12. 103 M - 8:19:35 1023.68 28.07 28.07 81.15
103 GIEMZA PAWEL .13. 106 M - 8:19:38 1023.30 28.05 28.05 81.94
104 SNOCH MIROSLAW .31. 105 - - 8:20:16 1023.16 28.03 28.03 82.74
104 SNOCH MIROSLAW .32. 113 - - 8:20:16 1023.16 28.03 28.03 82.74
106 GIEMZA PAWEL .14. 107 M - 8:19:40 1023.04 27.99 27.99 84.33
107 GIEMZA PAWEL .15. 137 M - 8:19:41 1022.92 27.97 27.97 85.12
108 KOTWICA JAN . 3. 226 M - 8:16:27 1021.99 27.96 27.96 85.92
109 PŁUSA CZESŁAW . 2. 111 S - 8:20:15 1021.96 27.94 27.94 86.71
110 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 8. 151 S - 8:26:14 1021.86 27.92 27.92 87.51
111 PŁUSA CZESŁAW . 3. 138 S - 8:20:19 1021.46 27.90 27.90 88.31
112 WILCZKOWSKI PAWEŁ .11. 116 - - 8:16:01 1020.56 27.88 27.88 89.10
113 SNOCH MIROSLAW .33. 115 S - 8:20:37 1020.52 27.86 27.86 89.90
114 CHRUŚCIAK HUBERT 86-20- 5 - - 8:18:34 1020.46 27.84 27.84 90.69 136300
115 SNOCH MIROSLAW .34. 119 - - 8:20:38 1020.40 27.82 27.82 91.49
116 WILCZKOWSKI PAWEŁ .12. 128 - - 8:16:05 1020.04 27.80 27.80 92.28
117 CHRUŚCIAK HUBERT . 2. 118 - - 8:18:39 1019.83 27.78 27.78 93.08
118 CHRUŚCIAK HUBERT . 3. 122 M - 8:18:40 1019.70 27.76 27.76 93.87
119 SNOCH MIROSLAW .35. 123 S - 8:20:45 1019.52 27.75 27.75 94.67
120 KOWALSKI GRZEGORZ . 5. 149 S - 8:18:26 1019.46 27.73 27.73 95.47
121 KOTWICA WIKTOR 37- 2- 2 M - 8:17:12 1019.29 27.71 27.71 96.26 134750
122 CHRUŚCIAK HUBERT . 4. 125 M - 8:18:44 1019.19 27.69 27.69 97.06
123 SNOCH MIROSLAW .36. 124 S - 8:20:48 1019.15 27.67 27.67 97.85
124 SNOCH MIROSLAW .37. 152 - - 8:20:50 1018.90 27.65 27.65 98.65
125 CHRUŚCIAK HUBERT . 5. 131 M - 8:18:49 1018.56 27.63 27.63 99.44
126 KACZMARCZYK ALEKSANDER . 9. 132 - - 8:19:33 1017.76 27.61 27.61 100.24
127 MARSZALEK KRZYSZTOF . 5. 140 - - 8:18:12 1017.49 27.59 27.59 101.03
128 WILCZKOWSKI PAWEŁ .13. 129 - - 8:16:25 1017.45 27.57 27.57 101.83
129 WILCZKOWSKI PAWEŁ .14. 130 M - 8:16:27 1017.19 27.55 27.55 102.63
130 WILCZKOWSKI PAWEŁ .15. 134 M - 8:16:29 1016.94 27.54 27.54 103.42
131 CHRUŚCIAK HUBERT . 6. 174 M - 8:19:03 1016.79 27.52 27.52 104.22
132 KACZMARCZYK ALEKSANDER .10. 133 - - 8:19:41 1016.76 27.50 27.50 105.01
133 KACZMARCZYK ALEKSANDER .11. 135 M - 8:19:42 1016.63 27.48 27.48 105.81
134 WILCZKOWSKI PAWEŁ .16. 136 - - 8:16:32 1016.55 27.46 27.46 106.60
135 KACZMARCZYK ALEKSANDER .12. 156 M - 8:19:47 1016.00 27.44 27.44 107.40
136 WILCZKOWSKI PAWEŁ .17. 178 M - 8:16:39 1015.65 27.42 27.42 108.19
137 GIEMZA PAWEL .16. 142 M - 8:20:45 1014.88 27.40 27.40 108.99
138 PŁUSA CZESŁAW . 4. 145 M - 8:21:12 1014.83 27.38 27.38 109.79
139 JARZĄBEK TOMASZ . 9. 141 - - 8:23:52 1014.14 27.36 27.36 110.58
140 MARSZALEK KRZYSZTOF . 6. 190 M - 8:18:42 1013.69 27.34 27.34 111.38
141 JARZĄBEK TOMASZ .10. 197 M - 8:23:57 1013.53 27.32 27.32 112.17
142 GIEMZA PAWEL .17. 143 S - 8:20:56 1013.51 27.31 27.31 112.97
142 GIEMZA PAWEL .18. 144 S - 8:20:56 1013.51 27.31 27.31 112.97
144 GIEMZA PAWEL .19. 146 M - 8:20:59 1013.14 27.27 27.27 114.56
145 PŁUSA CZESŁAW . 5. 167 M - 8:21:26 1013.10 27.25 27.25 115.35
146 GIEMZA PAWEL .20. 148 - - 8:21:00 1013.02 27.23 27.23 116.15
147 KOZIEŁ ŁUKASZ 54-10- 5 M - 8:23:51 1012.82 27.21 27.21 116.95 140630
148 GIEMZA PAWEL .21. 154 M - 8:21:05 1012.39 27.19 27.19 117.74
149 KOWALSKI GRZEGORZ . 6. 150 M - 8:19:27 1011.75 27.17 27.17 118.54
150 KOWALSKI GRZEGORZ . 7. 158 M - 8:19:30 1011.38 27.15 27.15 119.33
151 TOMASZEWSKI MARIUSZ . 9. 258 M - 8:27:43 1011.23 27.13 27.13 120.13
152 SNOCH MIROSLAW .38. 153 M - 8:21:52 1011.20 27.11 27.11 120.92
153 SNOCH MIROSLAW .39. 155 - - 8:21:57 1010.59 27.10 27.10 121.72
154 GIEMZA PAWEL .22. 169 M - 8:21:21 1010.41 27.08 27.08 122.51
155 SNOCH MIROSLAW .40. 160 - - 8:22:01 1010.10 27.06 27.06 123.31
156 KACZMARCZYK ALEKSANDER .13. 157 - - 8:20:42 1009.14 27.04 27.04 124.11
157 KACZMARCZYK ALEKSANDER .14. 162 - - 8:20:48 1008.40 27.02 27.02 124.90
158 KOWALSKI GRZEGORZ . 8. 181 S - 8:19:54 1008.38 27.00 27.00 125.70
159 PIĘTA PAWEŁ . 2. 168 - - 8:21:53 1007.87 26.98 26.98 126.49
160 SNOCH MIROSLAW .41. 161 M - 8:22:20 1007.77 26.96 26.96 127.29
161 SNOCH MIROSLAW .42. 163 - - 8:22:23 1007.40 26.94 26.94 128.08
162 KACZMARCZYK ALEKSANDER .15. 173 - - 8:20:57 1007.28 26.92 26.92 128.88
163 SNOCH MIROSLAW .43. 166 M - 8:22:25 1007.16 26.90 26.90 129.67
164 LESZEK STEFAŃCZYK 58- 6- 4 - - 8:20:50 1006.60 26.89 26.89 130.47 136730
165 LESZEK STEFAŃCZYK . 2. 182 S - 8:20:52 1006.35 26.87 26.87 131.26
166 SNOCH MIROSLAW .44. 186 - - 8:22:34 1006.06 26.85 26.85 132.06
167 PŁUSA CZESŁAW . 6. 205 S - 8:22:26 1005.72 26.83 26.83 132.86
168 PIĘTA PAWEŁ . 3. 220 - - 8:22:41 1002.01 26.81 26.81 133.65
169 GIEMZA PAWEL .23. 170 - - 8:22:30 1001.96 26.79 26.79 134.45
170 GIEMZA PAWEL .24. 171 S - 8:22:31 1001.84 26.77 26.77 135.24
171 GIEMZA PAWEL .25. 177 M - 8:22:32 1001.72 26.75 26.75 136.04
172 SMOLARCZYK JAN .10. 202 M - 8:20:54 1001.62 26.73 26.73 136.83
173 KACZMARCZYK ALEKSANDER .16. 211 - - 8:21:47 1001.15 26.71 26.71 137.63
174 CHRUŚCIAK HUBERT . 7. 201 M - 8:21:11 1000.86 26.69 26.69 138.42
175 KOZIEŁ ŁUKASZ . 2. 176 M - 8:25:32 1000.69 26.68 26.68 139.22
176 KOZIEŁ ŁUKASZ . 3. 185 - - 8:25:34 1000.45 26.66 26.66 140.02
177 GIEMZA PAWEL .26. 196 M - 8:22:44 1000.27 26.64 26.64 140.81
178 WILCZKOWSKI PAWEŁ .18. 179 - - 8:18:42 1000.08 26.62 26.62 141.61
179 WILCZKOWSKI PAWEŁ .19. 180 - - 8:18:48 999.33 26.60 26.60 142.40
180 WILCZKOWSKI PAWEŁ .20. 193 - - 8:18:49 999.20 26.58 26.58 143.20
181 KOWALSKI GRZEGORZ . 9. 208 M - 8:21:10 999.00 26.56 26.56 143.99
182 LESZEK STEFAŃCZYK . 3. 183 M - 8:21:53 998.88 26.54 26.54 144.79
183 LESZEK STEFAŃCZYK . 4. 184 - - 8:21:57 998.39 26.52 26.52 145.58
183 LESZEK STEFAŃCZYK . 5. 253 M - 8:21:57 998.39 26.52 26.52 145.58
185 KOZIEŁ ŁUKASZ . 4. 188 M - 8:25:54 998.08 26.48 26.48 147.18
186 SNOCH MIROSLAW .45. 189 S - 8:23:42 997.84 26.46 26.46 147.97
187 PIĘTA WOJCIECH . 7. 215 S - 8:20:58 997.60 26.45 26.45 148.77
188 KOZIEŁ ŁUKASZ . 5. 191 M - 8:26:01 997.26 26.43 26.43 149.56
189 SNOCH MIROSLAW .46. 192 - - 8:23:48 997.12 26.41 26.41 150.36
190 MARSZALEK KRZYSZTOF . 7. 213 - - 8:20:58 996.79 26.39 26.39 151.15
190 KOZIEŁ ŁUKASZ . 6. 194 M - 8:26:05 996.79 26.39 26.39 151.15
192 SNOCH MIROSLAW .47. 199 - - 8:23:51 996.76 26.35 26.35 152.74
193 WILCZKOWSKI PAWEŁ .21. 195 - - 8:19:09 996.72 26.33 26.33 153.54
194 KOZIEŁ ŁUKASZ . 7. 240 M - 8:26:06 996.67 26.31 26.31 154.34
195 WILCZKOWSKI PAWEŁ .22. 198 M - 8:19:14 996.10 26.29 26.29 155.13
196 GIEMZA PAWEL .27. 250 - - 8:23:20 995.93 26.27 26.27 155.93
197 JARZĄBEK TOMASZ .11. 229 M - 8:26:25 995.85 26.25 26.25 156.72
198 WILCZKOWSKI PAWEŁ .23. 200 - - 8:19:17 995.73 26.24 26.24 157.52
199 SNOCH MIROSLAW .48. 209 M - 8:24:00 995.68 26.22 26.22 158.31
200 WILCZKOWSKI PAWEŁ .24. 204 - - 8:19:27 994.50 26.20 26.20 159.11
201 CHRUŚCIAK HUBERT . 8. 221 - - 8:22:27 991.63 26.18 26.18 159.90
202 SMOLARCZYK JAN .11. 203 S - 8:22:19 991.29 26.16 26.16 160.70
203 SMOLARCZYK JAN .12. 219 M - 8:22:21 991.05 26.14 26.14 161.50
204 WILCZKOWSKI PAWEŁ .25. 206 M - 8:20:08 989.47 26.12 26.12 162.29
205 PŁUSA CZESŁAW . 7. 217 S - 8:24:44 989.17 26.10 26.10 163.09
206 WILCZKOWSKI PAWEŁ .26. 207 - - 8:20:13 988.86 26.08 26.08 163.88
207 WILCZKOWSKI PAWEŁ .27. 237 - - 8:20:14 988.74 26.06 26.06 164.68
208 KOWALSKI GRZEGORZ .10. 222 S - 8:22:41 987.99 26.04 26.04 165.47
209 SNOCH MIROSLAW .49. 210 - - 8:25:09 987.51 26.03 26.03 166.27
209 SNOCH MIROSLAW .50. 227 - - 8:25:09 987.51 26.03 26.03 166.27
211 KACZMARCZYK ALEKSANDER .17. 212 - - 8:23:45 986.96 25.99 25.99 167.86
212 KACZMARCZYK ALEKSANDER .18. 266 S - 8:23:48 986.60 25.97 25.97 168.66
213 MARSZALEK KRZYSZTOF . 8. 214 - - 8:22:26 986.15 25.95 25.95 169.45
214 MARSZALEK KRZYSZTOF . 9. 216 - - 8:22:27 986.03 25.93 25.93 170.25
215 PIĘTA WOJCIECH . 8. 301 M - 8:22:35 985.88 25.91 25.91 171.04
216 MARSZALEK KRZYSZTOF .10. 218 - - 8:22:30 985.67 25.89 25.89 171.84
217 PŁUSA CZESŁAW . 8. 247 M - 8:25:14 985.64 25.87 25.87 172.63
218 MARSZALEK KRZYSZTOF .11. 225 - - 8:22:37 984.84 25.85 25.85 173.43
219 SMOLARCZYK JAN .13. 241 S - 8:23:19 984.12 25.83 25.83 174.22
220 PIĘTA PAWEŁ . 4. 254 S - 8:25:15 983.67 25.82 25.82 175.02
221 CHRUŚCIAK HUBERT . 9. 224 - - 8:23:34 983.64 25.80 25.80 175.82
222 KOWALSKI GRZEGORZ .11. 223 S - 8:23:19 983.47 25.78 25.78 176.61
223 KOWALSKI GRZEGORZ .12. 264 S - 8:23:22 983.11 25.76 25.76 177.41
224 CHRUŚCIAK HUBERT .10. 255 - - 8:23:40 982.93 25.74 25.74 178.20
224 MARSZALEK KRZYSZTOF .12. 231 - - 8:22:53 982.93 25.74 25.74 178.20
226 KOTWICA JAN . 4. 265 - - 8:21:44 982.50 25.70 25.70 179.79
227 SNOCH MIROSLAW .51. 228 - - 8:25:53 982.37 25.68 25.68 180.59
227 SNOCH MIROSLAW .52. 230 M - 8:25:53 982.37 25.68 25.68 180.59
229 JARZĄBEK TOMASZ .12. 261 M - 8:28:24 982.08 25.64 25.64 182.18
230 SNOCH MIROSLAW .53. 233 M - 8:25:56 982.02 25.62 25.62 182.98
231 MARSZALEK KRZYSZTOF .13. 232 - - 8:23:01 981.98 25.61 25.61 183.77
232 MARSZALEK KRZYSZTOF .14. 234 - - 8:23:02 981.86 25.59 25.59 184.57
233 SNOCH MIROSLAW .54. 243 M - 8:25:58 981.79 25.57 25.57 185.36
234 MARSZALEK KRZYSZTOF .15. 235 - - 8:23:06 981.39 25.55 25.55 186.16
235 MARSZALEK KRZYSZTOF .16. 283 - - 8:23:07 981.27 25.53 25.53 186.95
236 KOTWICA WIKTOR . 2.---- M - 8:22:20 981.19 25.51 25.51 187.75
237 WILCZKOWSKI PAWEŁ .28. 238 - - 8:21:19 980.88 25.49 25.49 188.54
238 WILCZKOWSKI PAWEŁ .29. 239 - - 8:21:27 979.92 25.47 25.47 189.34
239 WILCZKOWSKI PAWEŁ .30. 251 - - 8:21:31 979.44 25.45 25.45 190.14
240 KOZIEŁ ŁUKASZ . 8. 244 M - 8:28:36 979.32 25.43 25.43 190.93
241 SMOLARCZYK JAN .14. 242 M - 8:24:03 978.93 25.41 25.41 191.73
242 SMOLARCZYK JAN .15. 268 M - 8:24:05 978.69 25.39 25.39 192.52
243 SNOCH MIROSLAW .55. 245 - - 8:26:28 978.32 25.38 25.38 193.32
244 KOZIEŁ ŁUKASZ . 9. 314 M - 8:28:45 978.30 25.36 25.36 194.11
245 SNOCH MIROSLAW .56. 246 M - 8:26:29 978.21 25.34 25.34 194.91
246 SNOCH MIROSLAW .57. 248 M - 8:26:30 978.09 25.32 25.32 195.70
247 PŁUSA CZESŁAW . 9.---- M - 8:26:20 977.97 25.30 25.30 196.50
248 SNOCH MIROSLAW .58. 249 - - 8:26:36 977.40 25.28 25.28 197.30
249 SNOCH MIROSLAW .59. 273 - - 8:26:38 977.17 25.26 25.26 198.09
250 GIEMZA PAWEL .28. 257 M - 8:26:02 976.86 25.24 25.24 198.89
251 WILCZKOWSKI PAWEŁ .31. 252 - - 8:21:54 976.70 25.22 25.22 199.68
252 WILCZKOWSKI PAWEŁ .32. 256 - - 8:22:00 975.99 25.20 25.20 200.48
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
253 LESZEK STEFAŃCZYK . 6.---- M - 8:25:10 975.48 25.18 25.18
254 PIĘTA PAWEŁ . 5. 290 M - 8:26:27 975.33 25.17 25.17
255 CHRUŚCIAK HUBERT .11. 285 M - 8:24:51 974.62 25.15 25.15
256 WILCZKOWSKI PAWEŁ .33. 270 - - 8:22:12 974.56 25.13 25.13
257 GIEMZA PAWEL .29. 259 M - 8:26:24 974.33 25.11 25.11
258 TOMASZEWSKI MARIUSZ .10. 262 - - 8:33:10 974.04 25.09 25.09
259 GIEMZA PAWEL .30. 260 M - 8:26:32 973.41 25.07 25.07
260 GIEMZA PAWEL .31. 304 M - 8:26:36 972.95 25.05 25.05
261 JARZĄBEK TOMASZ .13. 263 M - 8:29:49 972.47 25.03 25.03
262 TOMASZEWSKI MARIUSZ .11. 302 S - 8:33:26 972.29 25.01 25.01
263 JARZĄBEK TOMASZ .14. 271 - - 8:29:51 972.25 24.99 24.99
264 KOWALSKI GRZEGORZ .13. 267 S - 8:24:55 972.22 24.97 24.97
265 KOTWICA JAN . 5. 269 - - 8:23:15 971.72 24.96 24.96
266 KACZMARCZYK ALEKSANDER .19. 284 - - 8:25:59 971.32 24.94 24.94
267 KOWALSKI GRZEGORZ .14. 277 M - 8:25:05 971.07 24.92 24.92
268 SMOLARCZYK JAN .16. 276 - - 8:25:22 969.75 24.90 24.90
269 KOTWICA JAN . 6. 274 - - 8:23:33 969.61 24.88 24.88
270 WILCZKOWSKI PAWEŁ .34. 275 M - 8:22:55 969.50 24.86 24.86
271 JARZĄBEK TOMASZ .15. 272 M - 8:30:17 969.35 24.84 24.84
271 JARZĄBEK TOMASZ .16. 292 S - 8:30:17 969.35 24.84 24.84
273 SNOCH MIROSLAW .60. 279 M - 8:27:49 969.07 24.80 24.80
274 KOTWICA JAN . 7.---- - - 8:23:38 969.03 24.78 24.78
275 WILCZKOWSKI PAWEŁ .35.---- - - 8:23:02 968.68 24.76 24.76
276 SMOLARCZYK JAN .17. 278 M - 8:25:33 968.48 24.75 24.75
