SPECJALNA KLASYFIKACJA PUNKTACJI HODOWCÓW 8/15 Z LOTU 03 GOŁĘBI MŁODYCH
┌───┬──────────────────────┬──┬──────────────┬──────────────────────────┐
│Lp.│ NAZWISKO i IMIĘ │S.│ KONKURSY "S" │ PUNKTACJA │
│ │ HODOWCY │ │L.03│Pop.│RAZ.│ Lot 03 │Poprzed.│ RAZEM │
├───┼──────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────────┼────────┼────────┤
1 BUGAJSKI TOMASZ 1 8 16 24 289.98 387.93 677.91
2 JAROS MATEUSZ 1 8 16 24 296.04 374.75 670.80
3 KASZA MIECZYSŁAW 2 8 13 21 286.98 284.38 571.35
4 ŁUTCZYK DOMINIK 1 6 14 20 199.13 346.04 545.17
5 FOKS GRZEGORZ 1 5 14 19 186.02 335.49 521.52
6 LITWIŃSKI WALDEMAR 2 7 11 18 249.30 230.95 480.25
7 SNOCH MIROSLAW 3 5 11 16 187.34 264.66 452.00
8 GRABKA PIOTR 2 5 13 18 176.61 274.00 450.61
9 DOBROWOLSKI MATEUSZ 1 5 11 16 184.23 242.66 426.89
10 PIOTROWICZ JAN 2 7 8 15 246.93 174.61 421.55
11 KORUS SŁAWOMIR 1 4 10 14 144.77 269.30 414.07
12 OTWINOWSKI MIROSŁAW 2 7 7 14 245.88 166.97 412.85
13 CZAJA RAFAŁ 2 5 11 16 173.21 237.57 410.79
14 FOKS ZENOBIUSZ 1 4 10 14 146.66 258.05 404.71
15 SKOWRON ROBERT 1 6 7 13 222.15 181.90 404.05
16 PELA JERZY 2 6 8 14 210.47 156.76 367.24
17 GŁÓWCZYŃSKI SŁAWOMIR 2 5 7 12 176.47 185.18 361.65
18 TOMASZEWSKI MARIUSZ 3 7 5 12 243.13 110.06 353.20
19 KACZMARCZYK TAMJ 1 14 14 339.33 339.33
20 BĘBACZ WIESŁAW&MARIAN 2 5 8 13 169.93 139.89 309.82
21 SŁOŃ BOGUSŁAW 2 3 10 13 105.36 203.26 308.63
22 CHRZĘSZCZYK/PEDRYCZ N 1 2 10 12 69.78 237.66 307.44
23 BISKUPSKI / FĄFARA 1 3 9 12 104.31 193.13 297.44
24 PIĘTA WOJCIECH 3 4 6 10 143.38 135.64 279.01
25 MŁYNARSKI / FILIPCZAK 1 6 3 9 209.87 67.40 277.28
26 SMOLARCZYK JAN 3 3 8 11 97.80 178.22 276.02
27 JAŚKOWSKI Ł 2 3 7 10 107.43 158.21 265.64
28 GRUSZKA BOGUSLAW 1 4 6 10 131.16 127.66 258.82
29 STOLARCZYK GRZEGORZ 2 1 10 11 36.77 219.13 255.90
30 PIOTROWICZ TOMASZ+SYN 2 2 7 9 77.63 168.87 246.50
31 DĄBROWSKI ANDRZEJ 1 3 5 8 111.68 133.95 245.63
32 STĄPÓR LUDWIK 1 5 3 8 183.82 54.07 237.89
33 DOMASZKO MARIUSZ 2 4 4 8 140.07 93.59 233.65
34 JARZĄBEK TOMASZ 3 5 2 7 173.29 52.09 225.38
35 GAŁA MIECZYSŁAW 2 3 5 8 107.32 116.05 223.37
36 CHRUŚCIAK HUBERT 3 2 8 10 72.45 150.03 222.48
37 NOWAK CZESŁAW 2 2 7 9 69.48 148.06 217.53
38 POCHEĆ DARIUSZ 2 11 11 214.69 214.69
39 DOROPOWICZ CZESŁAW 1 2 5 7 73.74 135.05 208.80
40 PRZEZDZIK JAN 1 2 7 9 70.75 135.26 206.01
41 KOWALSKI GRZEGORZ 3 2 6 8 72.30 131.28 203.58
42 KOTWICA WIKTOR 3 3 5 8 102.67 88.84 191.51
43 PIĘTA PAWEŁ 3 4 2 6 137.86 50.09 187.94
44 GIEMZA PAWEL 3 2 4 6 73.28 101.84 175.11
45 PŁUSA CZESŁAW 3 1 6 7 33.02 135.85 168.86
46 KACZMARCZYK ALEKSANDER 3 3 2 5 100.50 53.61 154.12
47 KOZA MARIUSZ 2 3 2 5 105.70 43.51 149.21
48 MOSKAL M/ŚWIERCZ Z 1 2 3 5 64.36 63.02 127.38
49 KOTWICA JAN 3 1 5 6 35.66 88.56 124.22
50 WILCZKOWSKI PAWEŁ 3 2 2 4 72.28 36.82 109.10
51 OPARA TOMASZ 3 3 3 107.87 107.87
52 LESZEK STEFAŃCZYK 3 5 5 99.28 99.28
53 SZUSTAK IRENEUSZ 2 1 3 4 32.39 53.40 85.79
54 DOROPOWICZ TOMASZ 1 1 2 3 39.18 44.52 83.70
55 MUSIAŁ TOMASZ 3 2 2 76.57 76.57
56 CIEŚLIK KAMIL 2 3 3 66.97 66.97
57 MARSZALEK KRZYSZTOF 3 1 1 2 36.16 25.93 62.08
58 PIOTROWICZ MAREK 2 2 2 50.87 50.87
59 KITA MARCIN 2 1 1 2 32.01 16.76 48.77
60 SŁOŃ JAROSŁAW 2 2 2 35.13 35.13
61 CHWASTOWSKI ANDRZEJ 2 1 1 26.02 26.02
62 GOLA STANISŁAW 2 1 1 25.25 25.25
63 KOZIEŁ ŁUKASZ 3 1 1 19.75 19.75
« poprzednia | następna » |
---|